Milling Bur
Main Features:
 Compatible with mainstream dental CAD/CAM equipment system, used for zirconia, PEEK, PMMA, Wax, Titanium & Cobalt-Chromium and glass ceramic. Uncoated endmills, DLC, DC coated diamond are all available.
| Compatible Machine | Application and type | Size | 
| Amann Girrbach | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.3mm 0.6mm 1.0mm 2.5mm customized | 
| Zirkonzahn (shaft 3mm&shaft 6mm) | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.5mm 0.6mm 1.0mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm customized | 
| VHF | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 0.7mm 1.0mm 2.5mm customized | 
| Wieland | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 0.7mm 1.0mm 2.5mm customized | 
| Imes-icores (shaft 3mm&shaft 6mm) | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 1.0mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm customized | 
| Yenadent | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 1.0mm 2.5mm customized | 
| Sirona | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 1.0mm 2.5mm customized | 
| Arum | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 1.0mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm customized | 
| Dentium | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 1.0mm 2.5mm customized | 
| Roland | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia America DC—zirconia German DC—zirconia Titanium & Cocr bur | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 2.5mm customized | 
| Cercon | CRN—PMMA,PEEK,Wax DLC/No coating –zirconia Swiss DC—zirconia | 0.5mm 1.0mm 2.0mm | 
 
 Advantages:
 1. Ultrafine particles of tungsten rod material;
 2. Diamond & TiAlN coating, superior strength and durable;
 3. Average processing quantity up to 1000 teeth/piece for German DC, 600 for Swiss DC, 500 for America DC, and 180 for DLC & no coating;
 4. Grinding faster, milling material thickness 10-25mm
tags:




